P5
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK:
PRZYSTANEK:
DNI POWSZEDNIE
Brak odjazdów.
SOBOTY
| 07:59 | 08:19 | 08:34 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:16 |
| 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:04 | 10:09 | 10:14 |
| 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 |
| 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 |
| 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 |
| 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 |
| 12:39 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:25 | 13:35 |
| 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 |
| 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 |
| 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 |
| 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 |
| 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 |
| 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 |
| 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:25 | 19:30 |
| 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 |
| 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
| 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:33 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 07:59 | 08:19 | 08:34 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:16 |
| 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:04 | 10:09 | 10:14 |
| 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 |
| 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 |
| 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 |
| 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 |
| 12:39 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:25 | 13:35 |
| 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 |
| 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 |
| 16:04 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 |
| 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 |
| 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
| 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:03 |
| 19:11 | 19:21 | 19:35 | 19:50 | |||