9
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Prędocinek
PRZYSTANEK: Os. Gołębiów I
DNI POWSZEDNIE
| 04:30 | 05:00 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:40 |
| 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:54 | 08:09 | 08:24 |
| 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 |
| 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 |
| 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 |
| 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 |
| 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | 16:39 | 16:54 |
| 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 |
| 18:54 | 19:08 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:55 | 20:08 |
| 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 |
| 22:48 | 23:08 | 23:22 | 23:42 | |||
SOBOTY
| 04:42 | 05:02 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 |
| 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 |
| 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 |
| 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 |
| 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 |
| 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 |
| 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 |
| 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:01 | 22:08 | 22:28 | 22:48 |
| 23:08 | 23:22 | 23:42 | ||||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:10 | 05:38 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 |
| 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 |
| 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 |
| 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 |
| 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 |
| 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 |
| 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 |
| 22:01 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:22 | 23:42 |