7
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Południe
PRZYSTANEK: Dw. Główny PKP / Poniatowskiego
DNI POWSZEDNIE
| 04:42 | 05:17 | 05:37 | 05:52 | 06:09 | 06:26 | 06:41 |
| 06:54 | 07:06 | 07:20 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:19 |
| 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 |
| 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 |
| 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 |
| 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
| 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:51 | 17:07 |
| 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
| 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 |
| 21:11 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:19 |
SOBOTY
| 04:42 | 05:16 | 05:35 | 06:14 | 06:35 | 06:55 | 07:15 |
| 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 |
| 09:55 | 10:17 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 |
| 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:16 |
| 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 |
| 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:11 |
| 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:19 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:30 | 06:30 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:13 | 08:34 |
| 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 |
| 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 |
| 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 |
| 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 |
| 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 |
| 20:34 | 20:54 | 21:11 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
| 22:50 | 23:19 | |||||