5
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Rożki
PRZYSTANEK: Żeromskiego / Czachowskiego
DNI POWSZEDNIE
| 05:11 | 05:33 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 |
| 07:29 | 07:49 | 08:01 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 |
| 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:52 | 11:14 | 11:34 |
| 11:54 | 12:14 | 12:32 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 |
| 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:27 | 15:49 | 16:09 |
| 16:29 | 16:49 | 17:08 | 17:22 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:11 | 21:41 | 22:31 |
| 23:17 | ||||||
SOBOTY
| 05:22 | 06:19 | 06:59 | 07:36 | 08:06 | 08:26 | 08:46 |
| 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:27 | 10:43 | 10:58 |
| 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 |
| 12:28 | 12:41 | 12:48 | 13:01 | 13:08 | 13:21 | 13:28 |
| 13:41 | 13:58 | 14:18 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 |
| 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 |
| 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 |
| 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 |
| 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 |
| 21:11 | 21:19 | 21:28 | 21:37 | 21:47 | 21:57 | 22:07 |
| 22:17 | 22:27 | 22:41 | 22:56 | 23:15 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:19 | 06:59 | 07:32 | 08:02 | 08:25 | 08:47 | 09:02 |
| 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 |
| 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 |
| 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:22 | 12:32 | 12:42 |
| 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
| 14:02 | 14:22 | 14:32 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
| 15:42 | 15:52 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:47 | 16:57 |
| 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 |
| 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 |
| 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:57 |
| 21:32 | 22:12 | 23:15 | ||||