21
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Os. Prędocinek
PRZYSTANEK: Żółkiewskiego / Sobieskiego
DNI POWSZEDNIE
| 04:46 | 05:13 | 05:35 | 06:11 | 06:32 | 07:16 | 07:35 |
| 08:15 | 08:59 | 09:40 | 10:24 | 11:00 | 11:51 | 12:18 |
| 13:09 | 13:28 | 14:02 | 14:39 | 15:02 | 15:39 | 16:05 |
| 16:40 | 17:09 | 17:44 | 18:24 | 19:09 | 19:44 | 20:28 |
| 21:31 | 22:18 | |||||
SOBOTY
| 05:17 | 06:14 | 07:14 | 08:09 | 08:24 | 08:34 | 08:44 |
| 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:54 | 10:05 | 10:15 |
| 10:21 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
| 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:05 |
| 13:15 | 13:21 | 13:35 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 |
| 14:34 | 14:44 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:54 |
| 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:34 | 16:44 | 17:04 | 17:14 |
| 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 |
| 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:19 | 19:34 | 19:54 | 20:04 |
| 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 21:04 | 21:13 | 21:23 |
| 21:33 | 21:53 | 22:03 | 22:13 | 22:33 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:13 | 07:22 | 07:43 | 08:09 | 08:24 | 08:34 | 08:44 |
| 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:54 | 10:04 | 10:14 |
| 10:18 | 10:34 | 10:44 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 |
| 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 13:04 |
| 13:14 | 13:18 | 13:34 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 |
| 14:34 | 14:44 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:54 |
| 16:04 | 16:14 | 16:18 | 16:34 | 16:44 | 17:04 | 17:14 |
| 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 |
| 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:18 | 19:34 | 19:54 | 20:04 |
| 20:14 | 20:29 | 21:13 | ||||