17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Potkanów / Stalowa
PRZYSTANEK: Kozienicka / Żółkiewskiego
DNI POWSZEDNIE
| 04:57 | 05:14 | 05:31 | 05:53 | 06:15 | 06:35 | 06:55 |
| 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:25 |
| 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 |
| 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:21 | 17:31 |
| 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:20 |
| 21:47 | 22:22 | 22:36 | 23:03 | |||
SOBOTY
| 05:09 | 05:58 | 06:38 | 07:18 | 07:48 | 08:11 | 08:35 |
| 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 |
| 10:01 | 10:11 | 10:22 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 11:06 |
| 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:28 |
| 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 13:50 | 14:00 | 14:18 | 14:27 | 14:35 | 14:44 | 14:54 |
| 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:56 | 16:06 |
| 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 |
| 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 |
| 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:17 | 19:27 | 19:37 |
| 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 |
| 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:47 | 21:57 |
| 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:40 | 22:55 | ||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 05:09 | 05:53 | 06:33 | 07:13 | 07:56 | 08:07 | 08:32 |
| 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 |
| 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 |
| 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 |
| 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 |
| 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 |
| 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 |
| 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 |
| 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 |
| 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 |
| 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:36 |
| 21:20 | 21:30 | 22:13 | ||||