17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Struga / Szklana
DNI POWSZEDNIE
| 05:10 | 05:26 | 05:38 | 06:01 | 06:25 | 06:48 | 07:08 |
| 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:31 | 08:51 | 09:21 | 09:51 |
| 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 |
| 13:49 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 |
| 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:08 | 17:33 | 18:03 | 18:41 |
| 19:13 | 19:41 | 20:33 | 21:12 | 21:49 | 22:25 | 22:52 |
SOBOTY
| 05:32 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:54 | 08:18 | 08:34 |
| 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 |
| 09:54 | 10:03 | 10:17 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 |
| 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:10 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 |
| 13:42 | 14:01 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | 14:37 | 14:47 |
| 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:39 | 15:49 | 15:59 |
| 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 |
| 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 |
| 18:29 | 18:39 | 18:49 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
| 19:40 | 19:50 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 |
| 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:21 | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
| 22:00 | 22:10 | 22:23 | 22:38 | |||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:49 | 08:14 | 08:33 | 08:43 |
| 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 |
| 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 |
| 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 |
| 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 |
| 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 |
| 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 |
| 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 |
| 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 |
| 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 |
| 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 21:12 |
| 21:49 | 22:45 | |||||