17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Starokrakowska / Szydłowiecka
DNI POWSZEDNIE
| 04:44 | 05:00 | 05:12 | 05:35 | 05:55 | 06:17 | 06:37 |
| 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:42 | 08:47 |
| 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
| 12:47 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:34 | 17:04 | 17:23 |
| 17:34 | 18:12 | 18:44 | 19:12 | 20:02 | 20:04 | 20:44 |
| 21:24 | 22:00 | 22:27 | 22:59 | |||
SOBOTY
| 05:05 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:24 | 07:48 | 08:04 |
| 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 |
| 09:24 | 09:33 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 |
| 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:36 | 11:46 |
| 11:56 | 12:06 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
| 13:08 | 13:27 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 |
| 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
| 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
| 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 |
| 19:11 | 19:21 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 |
| 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:13 | 21:23 |
| 21:33 | 21:43 | 21:47 | 21:56 | 21:58 | 22:11 | 22:17 |
| 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:18 | 23:33 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:24 | 07:48 | 08:04 | 08:14 |
| 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 |
| 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 |
| 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 |
| 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
| 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 |
| 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 |
| 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 |
| 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 |
| 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 |
| 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:25 | 19:43 | 19:44 |
| 19:53 | 20:03 | 20:04 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:44 |
| 20:52 | 21:24 | 22:20 | 22:54 | |||