17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Starokrakowska / Nasypowa (NŻ)
DNI POWSZEDNIE
| 04:46 | 05:02 | 05:14 | 05:37 | 05:57 | 06:20 | 06:40 |
| 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 08:50 |
| 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
| 12:50 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 |
| 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:37 | 17:07 | 17:26 |
| 17:37 | 18:15 | 18:47 | 19:15 | 20:05 | 20:07 | 20:47 |
| 21:26 | 22:02 | 22:29 | 23:01 | |||
SOBOTY
| 05:08 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:27 | 07:51 | 08:07 |
| 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 |
| 09:27 | 09:36 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 |
| 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:39 | 11:49 |
| 11:59 | 12:09 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 |
| 13:11 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 |
| 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:13 | 15:23 | 15:33 |
| 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 |
| 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 |
| 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 |
| 19:14 | 19:24 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:16 |
| 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 |
| 21:36 | 21:46 | 21:50 | 21:59 | 22:01 | 22:14 | 22:20 |
| 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:21 | 23:36 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:26 | 07:50 | 08:07 | 08:17 |
| 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 |
| 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 |
| 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 |
| 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 |
| 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 |
| 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 |
| 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 |
| 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 |
| 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 |
| 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:28 | 19:46 | 19:47 |
| 19:56 | 20:06 | 20:07 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:47 |
| 20:55 | 21:26 | 22:22 | 22:56 | |||