17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Reja / Wolność
DNI POWSZEDNIE
| 04:59 | 05:15 | 05:27 | 05:50 | 06:11 | 06:34 | 06:54 |
| 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:16 | 08:36 | 09:06 | 09:36 |
| 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 |
| 13:34 | 13:54 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 |
| 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:54 | 17:21 | 17:51 | 18:29 |
| 19:01 | 19:29 | 20:21 | 21:01 | 21:38 | 22:14 | 22:41 |
SOBOTY
| 05:20 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:05 | 08:21 |
| 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 |
| 09:41 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 |
| 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:54 | 12:04 |
| 12:14 | 12:24 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 |
| 13:26 | 13:45 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | 14:25 | 14:35 |
| 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:47 |
| 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 |
| 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 |
| 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 |
| 19:28 | 19:38 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 |
| 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:09 | 21:18 | 21:28 | 21:38 |
| 21:48 | 21:58 | 22:11 | 22:26 | |||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:38 | 08:02 | 08:21 | 08:31 |
| 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 |
| 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 |
| 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 |
| 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 |
| 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 |
| 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 |
| 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 |
| 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 |
| 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 |
| 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 21:01 |
| 21:38 | 22:34 | |||||