17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Potkanów / Stalowa
DNI POWSZEDNIE
| 04:42 | 04:58 | 05:10 | 05:33 | 05:53 | 06:15 | 06:35 |
| 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 08:45 |
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
| 12:45 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:32 | 17:02 | 17:21 |
| 17:32 | 18:10 | 18:42 | 19:10 | 20:00 | 20:02 | 20:42 |
| 21:22 | 21:58 | 22:25 | 22:57 | |||
SOBOTY
| 05:03 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:22 | 07:46 | 08:02 |
| 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 |
| 09:22 | 09:31 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 |
| 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:34 | 11:44 |
| 11:54 | 12:04 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
| 13:06 | 13:25 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 |
| 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:08 | 15:18 | 15:28 |
| 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
| 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 |
| 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 |
| 19:09 | 19:19 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 |
| 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:21 |
| 21:31 | 21:41 | 21:45 | 21:54 | 21:56 | 22:09 | 22:15 |
| 22:23 | 22:33 | 22:43 | 22:53 | 23:03 | 23:16 | 23:31 |
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:22 | 07:46 | 08:02 | 08:12 |
| 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 |
| 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 |
| 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 |
| 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
| 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 |
| 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 |
| 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 |
| 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
| 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 |
| 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:23 | 19:41 | 19:42 |
| 19:51 | 20:01 | 20:02 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:42 |
| 20:50 | 21:22 | 22:18 | 22:52 | |||