17
LINIA ZWYKŁA
KIERUNEK: Gołębiów / Fołtyn
PRZYSTANEK: Limanowskiego / Sucha
DNI POWSZEDNIE
| 04:51 | 05:07 | 05:19 | 05:42 | 06:02 | 06:25 | 06:45 |
| 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:06 | 08:26 | 08:56 | 09:26 |
| 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 |
| 13:24 | 13:44 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 |
| 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:44 | 17:12 | 17:42 | 18:20 |
| 18:52 | 19:20 | 20:12 | 20:52 | 21:30 | 22:06 | 22:33 |
SOBOTY
| 05:12 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 07:56 | 08:12 |
| 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 |
| 09:32 | 09:41 | 09:52 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 |
| 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:45 | 11:55 |
| 12:05 | 12:15 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 |
| 13:17 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:06 | 14:16 | 14:26 |
| 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | 15:28 | 15:38 |
| 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 |
| 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 |
| 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 |
| 19:19 | 19:29 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 |
| 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:10 | 21:20 | 21:30 |
| 21:40 | 21:50 | 22:03 | 22:18 | |||
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
| 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 07:54 | 08:12 | 08:22 |
| 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 |
| 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 |
| 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 |
| 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
| 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 |
| 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
| 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 |
| 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 |
| 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 |
| 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:52 |
| 21:30 | 22:26 | |||||